Créditos de Diseño Escénico:
| TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN | COMPAÑÍA | DIRECTOR | AÑO |
|---|---|---|---|
| LA LEYENDA DE GEORGIA MCBRIDE | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INDIANA UNIVERSITY | NATE SAYATOVICH | 2025 |
| RYAN WANTS A JIMMY AWARD | WALDRON FIREBAY | RICH ROLAND | 2025 |
| FUCKING A | INDIANA UNIVERSITY | JENNY MCKNIGHT | 2024 |
| PIPELINE | INDIANA UNIVERSITY | SAM WHITE | 2024 |
Créditos de Propiedades:
| ROL | TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN | COMPAÑÍA | SUPERVISOR | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| GERENTE DE UTILERÍA | CHARLOTTE’S WEB | BGONSTAGE | MICHELLE HALE DISEÑADORA ESCÉNICA | 2026 |
| GERENTE DE UTILERÍA | ACTOURS- LA OPCIÓN REVOLUCIONARIA | SOUTHERN KENTUCKY PERFORMING ARTS COMPANY | DILLON GODOLPHIN PRODUCTOR | 2026 |
| GERENTE DE UTILERÍA | EL JOROBADO DE NOTRE DAME | RAMSEY THEATRE COMPANY | DIANE DICROCE DIRECTOR | 2026 |
| GERENTE DE UTILERÍA | ORGULLO Y PREJUICIO | INDIANA UNIVERSITY | NICK BOISVERT DISEÑADOR ESCÉNICO | 2026 |
| GERENTE DE UTILERÍA⠀⠀⠀⠀⠀ | DANCE NATION | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀INDIANA UNIVERSITY | NICK BOISVERT DISEÑADOR ESCÉNICO | 2025 |
| GERENTE DE UTILERÍA | LEGALLY BLONDE | INDIANA UNIVERSITY | ABBY BILSON DISEÑADORA ESCÉNICA | 2025 |
| GERENTE DE UTILERÍA | TWELFTH NIGHT | INDIANA UNIVERSITY | REUBEN LUCAS DISEÑADOR ESCÉNICO | 2025 |
| ARTESANO DE UTILERÍA | REEFER MADNESS | INDIANA UNIVERSITY | YU WENDY WU GERENTE DE UTILERÍA | 2024 |
| GERENTE DE UTILERÍA | DIAL M FOR MURDER | INDIANA UNIVERSITY | REUBEN LUCAS DISEÑADOR ESCÉNICO | 2024 |
| GERENTE DE UTILERÍA | FOREVER PLAID | INDIANA UNIVERSITY | REUBEN LUCAS DISEÑADOR ESCÉNICO | 2024 |
| ARTESANO DE UTILERÍA | HEAD OVER HEELS | INDIANA UNIVERSITY | DAN TRACY GERENTE DE UTILERÍA | 2024 |
| GERENTE DE UTILERÍA | VOX POP | INDIANA UNIVERSITY | MAGGIE JACKSON DISEÑADORA ESCÉNICA | 2024 |
| GERENTE DE UTILERÍA | CABARET | INDIANA UNIVERSITY | CHYNA MAYER DISEÑADORA ESCÉNICA | 2023 |
| ARTESANO DE UTILERÍA | ORLANDO | INDIANA UNIVERSITY | DAN TRACY GERENTE DE UTILERÍA | 2023 |
| INTERNO DE UTILERÍA/SFX | DANCE NATION | SQUARE PRODUCT THEATRE | EMILY K. HARRISON PRODUCTORA | 2022 |
Créditos Adicionales:
| ROL | TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN | COMPAÑÍA | SUPERVISOR | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CARGO DE PINTURA | CHARLOTTE’S WEB | BGONSTAGE | MICHELLE HALE DISEÑADORA ESCÉNICA | 2026 |
| CARGO DE PINTURA | ACTOURS- LA OPCIÓN REVOLUCIONARIA | SOUTHERN KENTUCKY PERFORMING ARTS COMPANY | DILLON GODOLPHIN PRODUCTOR | 2026 |
| CARGO DE PINTURA | EL JOROBADO DE NOTRE DAME | RAMSEY THEATRE COMPANY | DIANE DICROCE DIRECTOR | 2026 |
| CARGO DE PINTURA | ALEGREMENTE CONTINUAMOS AVANZANDO | INDIANA UNIVERSITY | ABBY BILSON DISEÑADORA ESCÉNICA | 2026 |
| DISEÑADOR DE PROYECCIONES PROGRAMADOR | THE PROM | INDIANA UNIVERSITY | OLIVER STARK DISEÑADOR ESCÉNICO | 2025 |
| DISEÑADOR DE PROYECCIONES PROGRAMADOR | RYAN QUIERE UN PREMIO JIMMY | CONSTELLATIONS STAGE & SCREEN | RICH ROLAND DIRECTOR | 2025 |
| DISEÑADOR DE PROYECCIONES PROGRAMADOR | HALLOWEEN SPOOKTACULAR DE DENNIS JAMES | INDIANA UNIVERSITY | GRANT GOODMAN DIRECTOR | 2024 |
| CARGO DE PINTURA | SANCTUARY CITY | INDIANA UNIVERSITY | ABBY BILSON DISEÑADORA ESCÉNICA | 2024 |
| DISEÑADOR DE PROYECCIONES | PIPELINE | INDIANA UNIVERSITY | SAM WHITE DIRECTOR | 2024 |
| DISEÑO DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE | SHREK JR. | ROCKY MOUNTAIN THEATRE FOR KIDS | MCKENSEY STRUZIK DIRECTORA | 2022 |
| ASISTENTE DE DISEÑO ESCÉNICO | PIPPIN | METROPOLITAN STATE UNIVERSITY OF DENVER | KEVIN NELSON DISEÑADOR ESCÉNICO | 2022 |
Educación:
| Maestría en Bellas Artes en Teatro y Drama: Diseño Escénico, Esperado Mayo de 2026 Indiana University Bloomington, IN Licenciatura en Bellas Artes en Tecnología y Diseño Teatral Aplicado Metropolitan State University of Denver Denver, CO Diploma en Artes Culinarias The Auguste Escoffier School of Culinary Arts Boulder, CO |
Habilidades:
AutoCAD, Sketchup, Renderizado Digital, Renderizado Tradicional, Blender, Nomad Sculpt, ZBrush, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro, Adobe Creative Suite, Edición de Fotos, Impresión 3D, Plásticos, Termoformado, Moldeado, Escultura, Fundición, Fundición de Vida, Tallado, Pintura Escénica, Acabados Falsos: mármol, veta de madera, piedra, metal, plástico, caricatura, etc., Diseño de Proyecciones de Video, Programación de Proyecciones de Video, QLab, MadMapper, CaptureSE, Diseño y Fabricación de Utilería, Carpintería Escénica, Tapicería, Soldadura, carpintería CNC, Costura, Telas, Maquillaje de Efectos Especiales y Prótesis, Utilería Comestible, Paquete Office, Outlook, Teams, Google Suite, SharePoint, Administración de Presupuestos, Documentación de Diseño y Paquetes de Licitación, Dibujo 2D y 3D, Programación, Abastecimiento, Seguridad, Investigación Visual, Investigación Académica, Presentación Oral/Visual a partes interesadas
Documento completo y referencias disponibles bajo solicitud.
